![]() |
Δύναμη: | 32w |
ΚΠΣ: | 2700K/3000K/4000K |
Λούμεν: | 300-360 μm |
Μέγεθος προϊόντος: | Ø80x186mm |
Τετάρτη: | 220-240V εναλλακτικός |
ΚΡΙ: | 90 |
Επισημαίνω: | περιστρεφόμενο ημιενσωματωμένο πτωτικό φως,εμπορικό ρυθμιζόμενο φωτιστικό,Ημιεπιβαθμισμένο λυχνάρι για εμπορικές ανάγκες |
Εμπορικός περιστρεφόμενος ημιεξοχλημένος προβολέας ρυθμιζόμενος προβολέας
Αυτή η σειρά φωτιστικών μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως σιδηροδρομικά, ενσωματωμένα, τοποθετημένα στην επιφάνεια και κρεμάστρα.και τέσσερις διαφορετικές γωνίες δέσμης 15°Αυτό το φωτιστικό είναι πολύ δημοφιλές τόσο για οικιακά όσο και για εμπορικά έργα.εστιατόριο, ή showroom, έχουμε την τέλεια λύση φωτισμού για εσάς.
Άρθρο αριθ. | Τετάρτη | Δύναμη | ΚΠΣ | Λούμεν | CRI[Ra] |
---|---|---|---|---|---|
AD57550P | 220-240V εναλλασσόμενη | 12W | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες. | 1128 - 1260LM | 90 |
AD57562P | 220-240V εναλλασσόμενη | 15W | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες. | 1410 - 1575LM | 90 |
AD57572P | 220-240V εναλλασσόμενη | 24W | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες. | 2256 - 2520LM | 90 |
AD57580P | 220-240V εναλλασσόμενη | 32W | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες. | 3008 - 3360LM | 90 |
AD57594P | 220-240V εναλλασσόμενη | 35W | 2700 χιλιάδες, 3000 χιλιάδες, 4000 χιλιάδες. | 3290 - 3675LM | 90 |
Θέλετε να είστε η επόμενη νικητή μάρκα;
Το φως και οι υπηρεσίες LED της ANOVA σας δίνουν απόλυτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
Ας κάνουμε μια κουβέντα